|
 |
Dimension Table for NORMAL DUTY (Oilite Bearings - End Type Codes R & S)
All dimensions in mm
| Connector Bores (A,B and C) | | | | | | | | |
| Shaft Ø | A | B | C | d | D | E | F | G Max | H | J | K |
| 4 | 4 | 5 | - | 12.5 | 10.5 | 43 | 10 | 8 | 15 | M15 x 1 | 22 |
| 5 | 5 | 6 | 8 | 15.5 | 14 | 50 | 16 | 12 | 18 | M18 x 1 | 24 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 18.5 | 17 | 59 | 17 | 14 | 21 | M21 x 1 | 27 |
| 8 | 8 | 11 | 12 | 18.5 | 17.5 | 63 | 23 | 17 | 22 | M22 x 1.5 | 30 |
| 9 | 10 | 14 | - | 23 | 22.5 | 69 | 25 | 20 | 26.5 | M26.5 x 1.5 | 35 |
| 13 | 15 | 16 | - | 26 | 25 | 84 | 31 | 24 | 29.5 | M29.5 x 1.5 | 36 |
|
Dimension Table for HIGH DUTY (Ball Bearings - End Type Codes M & N)
All dimensions in mm |
| Connector Bores (A,B and C) | | | | | | | | |
| Shaft Ø | A | B | C | d | D | E | F | G Max | H | J | K |
| 4 | 4 | 5 | - | 10.75 | 10.5 | 48 | 11 | 8 | 18 | M18 x 1 | 24 |
| 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 14 | 59 | 14.5 | 12 | 21 | M21 x 1 | 27 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 18 | 17 | 66.5 | 19.5 | 14 | 27 | M27 x 1 | 35 |
| 8 | 8 | 11 | 12 | 20.5 | 17.5 | 68.5 | 24 | 17 | 30 | M30 x 1.5 | 36 |
| 9 | 10 | 14 | - | 24.5 | 22.5 | 78.5 | 25 | 20 | 34 | M34 x 1.5 | 41 |
| 13 | 15 | 16 | - | 28 | 25 | 85.5 | 26.5 | 24 | 38 | M38 x 1.5 | 46 |
| 16 | 16 | 19.05 | 20 | 31 | 32 | 108.5 | 30 | 25 | 44 | M44 x 1.5 | 55 |
| 19 | 16 | 17 | 20 | 36.5 | 31 | 114 | 31 | 25 | 50 | M50 x 1.5 | 60 |
|
| |
|
Further information: Overview :
Dimensions :
Perfomance :
Coding |